Statistiky
Muži: ČPP I.A třída sk. B 2023 - 2024 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kocián Tomáš | O | 8 | 720 | 0 | 1 | 0 |
3 | Jalůvka Jiří | O | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 |
3 | Kaša Petr | O | 2 | 132 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tuček Lumír | O | 8 | 716 | 0 | 1 | 0 |
12 | Jiřík Lukáš | O | 7 | 382 | 0 | 0 | 0 |
15 | Balcárek Ondřej | O | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 |
16 | Švrček Radim | O | 5 | 272 | 0 | 2 | 0 |
6 | Fajčák Daniel | Z | 8 | 707 | 1 | 1 | 0 |
10 | Svoboda Štěpán | Z | 7 | 620 | 2 | 1 | 0 |
11 | Kunčík Lukáš | Z | 8 | 595 | 3 | 2 | 0 |
13 | Kocián Dominik | Z | 8 | 702 | 2 | 1 | 0 |
17 | Čuport Alex | Z | 8 | 112 | 0 | 1 | 0 |
4 | Kerekeš Pavel | U | 7 | 155 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tománek Martin | U | 7 | 454 | 0 | 1 | 0 |
8 | Lindovský Luboš | U | 7 | 391 | 0 | 1 | 0 |
9 | Švrček Ondřej | U | 8 | 594 | 4 | 1 | 0 |
14 | Bajer Lukáš | U | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
18 | Bartoš Patrik | U | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
# | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pikulík Vlastimil | 8 | 585 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | Srněnský Miroslav | 7 | 190 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odchytaných minut
- INK - počet inkasovaných gólů
- NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
- ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odehraných minut
- G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
Statistiky
-
Muži
- ČPP I.A třída sk. B - základní část
- Okresní pohár FAČR - základní část
- Mladší dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci
- Starší přípravka
Aktuální články
Derby rozhodla jediná branka: Kozlovice - Tichá 1:0
ČPP I.A třída sk. B, 9.kolo.
POZVÁNKA NA #DERBY: Poborský, Siegl, Koller
Pozvánka na utkání 9. kola ČPP I.A třídy sk.B, FC Kozlovice - SK Tichá. Utkání se odehraje v rámci projektu Náš fotbal před kamerami...
Náš fotbal živě z podhůří Beskyd
Je tu první podzimní zastávka projektu Naš fotbal živě. Tentokrát se oproti minulému utkání přesune projekt o kus severněji, a to...