Ondřej Balcárek # 15
post
ObránceStátní příslušnost
českáStatistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Muži | ČPP I.A třída mužů sk.B - 6. liga | základní část | 15 | O | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 |
2024 - 2025 | Muži | MOL Cup | základní část | 15 | O | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2023 - 2024 | Muži | ČPP I.A třída sk. B | základní část | 15 | O | 21 | 1890 | 1 | 0 | 0 |
2023 - 2024 | Muži | Pohár FAČR | základní část | 15 | O | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
2022 - 2023 | Muži | ČPP I.A třída sk. B | základní část | 15 | O | 23 | 1980 | 0 | 4 | 0 |
2022 - 2023 | Muži | Okresní pohár FAČR | základní část | 15 | O | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2021 - 2022 | Muži | CANIS I.B třída sk. D | základní část | 15 | O | 21 | 1700 | 0 | 1 | 0 |
2021 - 2022 | Muži | Okresní pohár FAČR | základní část | 15 | O | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
2020 - 2021 | Muži | CANIS I.B třída sk. D | základní část | 15 | O | 9 | 810 | 0 | 1 | 0 |
2020 - 2021 | Muži | Okresní pohár FAČR | základní část | 15 | O | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
2019 - 2020 | Muži | Okresní pohár FAČR | základní část | 15 | O | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odehraných minut
- G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
Soupisky hráče
-
2024 - 2025
- ČPP I.A třída mužů sk.B - 6. liga (dres #15)
- MOL Cup (dres #15)
-
2023 - 2024
- Pohár FAČR (dres #15)
- ČPP I.A třída sk. B (dres #15)
-
2022 - 2023
- ČPP I.A třída sk. B (dres #15)
- Okresní pohár FAČR (dres #15)
-
2021 - 2022
- Okresní pohár FAČR (dres #15)
- CANIS I.B třída sk. D (dres #15)
-
2020 - 2021
- CANIS I.B třída sk. D (dres #15)
- Okresní pohár FAČR (dres #15)
-
2019 - 2020
- Okresní pohár FAČR (dres #15)
Aktuální články
#HIGHLIGHT: Tichá - Palkovice
Sestřih gólů z domácího zápasu proti Palkovicím.
Famózní obrat: Tichá - Palkovice 4:1
ČPP I.A třída sk.B - 6.liga, 1.kolo.
Jak FAČR pracuje s reprezentacemi?
FAČR ve čtvrtek 31. října uspořádala první ze série panelových diskuzí pro novináře s názvem „Reprezentace ve sportovní koncepci...