Statistiky
Starší žáci: OS starší žáci 2023 - 2024 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Bok Mikuláš | O | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 |
8 | Bartoň Matyáš | O | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 |
12 | Piskoř Vojtěch | O | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 |
15 | Prokopovský Patrik | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Pospíšil Jakub | Z | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Holubová Kateřina | Z | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 |
5 | Kopečný Jakub | Z | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 |
7 | Bartoš Jiří | Z | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | Bartoš Adam | Z | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Krpec Šimon | Z | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Štefek Sebastián | Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ondračka Matěj | Z | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 |
10 | Krpec Jan | Z | 16 | 0 | 30 | 0 | 0 |
11 | Kupčík Štěpán | Z | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mikeska Jaroslav | Z | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | Brettšnajdr Adam | Z | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 |
13 | Krpec Matěj | Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Bok Tomáš | Z | 18 | 0 | 23 | 0 | 0 |
2 | Špaček Antonín | Z | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Trinkewitz Jiří | Z | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Knoll Adam | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odchytaných minut
- INK - počet inkasovaných gólů
- NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
- ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odehraných minut
- G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
Statistiky
- Muži
- Mladší dorost
-
Starší žáci
- OS starší žáci - základní část
- Mladší žáci
- Přípravka
Aktuální články
Memoriál M. Rybáře 2025
V sobotu 21. června 2025 se v Kunčicích pod Ondřejníkem uskutečnil čtvrtý ročník Memoriálu Martina Rybáře. Turnaje se zúčastnilo...
6. liga – 2025/2026
V nadcházejícím soutěžním ročníku 6. ligy se hráči Tiché utkají hned se třemi novými soupeři. Po roční pauze se do skupiny B vrací...
Moravskoslezský deník: Vše o 6. lize
Béčkovou skupinu vyhrála Bystřice, ta ale postup odmítla a do páté nejvyšší ligy míří z druhého místa fotbalisté Baníku Albrechtice.