Statistiky
Mladší žáci: OS mladší žáci 2023 - 2024 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Bok Mikuláš | O | 17 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 7 | Bartoň Matyáš | O | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 9 | Prokopovský Patrik | O | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Piskoř Vojtěch | O | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 14 | Havel Adam | O | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Kříž Daniel | Z | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Pavlínský Timothy | Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Krpec Matěj | Z | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Knollová Klára | Z | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bartoš Adam | Z | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Ondračka Matěj | Z | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 8 | Štefek Sebastián | Z | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 10 | Krpec Šimon | Z | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 12 | Havel Vojtěch | Z | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Geryková Nela | Z | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kupčík Štěpán | Z | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 9 | Švrčková Natálie | Z | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Trinkewitz Jiří | Z | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Špaček Antonín | Z | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| # | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knoll Adam | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odchytaných minut
- INK - počet inkasovaných gólů
- NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
- ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odehraných minut
- G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
Statistiky
- Muži
- Dorost
- Starší žáci
-
Mladší žáci
- OS mladší žáci - základní část
- Starší Přípravka
Aktuální články
Podzimní loučení bez bodů: Kopřivnice - Tichá 5:1
Moravskoslezský kraj – ČPP 6. liga, skupina B, 1. kolo.
FAČR: Fotbal do škol má prvních 24 certifikovaných školitelů
Prvních 24 certifikovaných školitelů, kteří budou pomáhat se zaváděním projektu Fotbal do škol na 294 vybraných základních školách...
Podzimní část sezóny mládeže SK Tichá
Do sezóny 2026/27 vstoupil náš klub se čtyřmi mládežnickými družstvy. S výjimkou starší přípravky byla všechna mládežnická...
