Soupiska
Přípravka: OS starší přípravka sk. A 2019 - 2020
číslo | post | jméno |
---|---|---|
18 | Brankář | Adam Knoll |
8 | Obránce | Matyáš Bartoň |
12 | Obránce | Vojtěch Piskoř |
17 | Obránce | Mikuláš Bok |
1 | Záložník | Adam Brettšnajdr |
2 | Záložník | Amálie Kopečná |
3 | Záložník | Kateřina Holubová |
4 | Záložník | Samuel Srněnský |
5 | Záložník | Jakub Kopečný |
6 | Záložník | Jaroslav Mikeska |
7 | Záložník | Michal Genzer |
9 | Záložník | Jakub Pospíšil |
10 | Záložník | Jan Krpec |
11 | Záložník | Ladislav Kundrát |
16 | Záložník | Tomáš Bok |
Aktuální články
Výsledkový servis mládeže (9. - 12. 10.)
Víkendové výsledky zápasů SK Tichá.
Zápas dvou poločasů: Libhošť – Tichá 4:4
Moravskoslezský kraj – ČPP 6. liga, skupina B, 11. kolo.
Tréninková příručka pro kategorii mladších žáků
Vážení trenéři, trenérky, dovolte nám Vás informovat o vydání tréninkové příručky pro kategorii mladších žáků. Navazuje na...