Soupiska
Starší Přípravka: OS starší přípravka sk. A 2019 - 2020
| číslo | post | jméno |
|---|---|---|
| 18 | Brankář | Adam Knoll |
| 8 | Obránce | Matyáš Bartoň |
| 12 | Obránce | Vojtěch Piskoř |
| 17 | Obránce | Mikuláš Bok |
| 1 | Záložník | Adam Brettšnajdr |
| 2 | Záložník | Amálie Kopečná |
| 3 | Záložník | Kateřina Holubová |
| 4 | Záložník | Samuel Srněnský |
| 5 | Záložník | Jakub Kopečný |
| 6 | Záložník | Jaroslav Mikeska |
| 7 | Záložník | Michal Genzer |
| 9 | Záložník | Jakub Pospíšil |
| 10 | Záložník | Jan Krpec |
| 11 | Záložník | Ladislav Kundrát |
| 16 | Záložník | Tomáš Bok |
Soupisky týmů
- Muži
- Starší Přípravka
Aktuální články
Výsledkový servis mládeže (22. - 26. 04.)
Výsledky zápasů mládeže SK Tichá.
Vysoká prohra v domácím derby: Tichá - Kopřivnice 1:8
Moravskoslezský kraj – ČPP 6. liga, skupina B, 19. kolo.
Grand finále v Tiché: Souboj o nejcennější trofej Novojičínska
Vyvrcholení pohárové soutěže přijde ve velkém stylu. Ve čtvrtek 30. dubna se v Tiché odehraje finále Poháru OFS Nový Jičín, ve kterém...
