Mikuláš Bok # 17
post
ObránceStátní příslušnost
českáStatistiky
| Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 - 2024 | Dorost | OS mladší dorost | základní část | 16 | O | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 - 2024 | Starší žáci | OS starší žáci | základní část | 6 | O | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 2023 - 2024 | Mladší žáci | OS mladší žáci | základní část | 6 | O | 17 | 0 | 16 | 0 | 0 | 
| 2022 - 2023 | Starší žáci | OS starší žáci | základní část | 6 | O | 21 | 1680 | 4 | 0 | 0 | 
| 2021 - 2022 | Starší žáci | OS mladší žáci sk.A | základní část | 6 | O | 17 | 1190 | 5 | 0 | 0 | 
| 2021 - 2022 | Přípravka | OS starší přípravka sk.A | základní část | 6 | O | 17 | 1040 | 13 | 0 | 0 | 
| 2020 - 2021 | Starší žáci | OS mladší žáci sk. B | základní část | 6 | O | 6 | 360 | 3 | 0 | 0 | 
| 2019 - 2020 | Přípravka | OS starší přípravka sk. A | základní část | 17 | O | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu
 - Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
 - MIN - počet odehraných minut
 - G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
 
Soupisky hráče
- 2023 - 2024
 - 
                    2022 - 2023
                    
- OS starší žáci (dres #6)
 
 - 
                    2021 - 2022
                    
- OS mladší žáci sk.A (dres #6)
 - OS starší přípravka sk.A (dres #6)
 
 - 
                    2020 - 2021
                    
- OS mladší žáci sk. B (dres #6)
 
 - 
                    2019 - 2020
                    
- OS starší přípravka sk. A (dres #17)
 
 
Aktuální články
Konec dlouhého čekání: Bystřice – Tichá 1:2
Moravskoslezský kraj – ČPP 6. liga, skupina B, 2. kolo.
Kategorie dorost, s podtématem zakončení
Úspěšné řešení herních situací v poslední třetině hřiště, zejména ve finální a předfinální fázi, je dlouhodobě slabou...
„Něco málo“ k žákovským kategoriím nejen v českém fotbale
Tento článek volně navazuje na příspěvek Role přípravkových kategorií v českém fotbale, který vyšel v časopise Fotbal a trénink...
                
