Adam Knoll # 18
post
BrankářStátní příslušnost
českáStatistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 - 2021 | Starší přípravka | OS starší přípravka sk.A | základní část | 1 | B | 6 | 300 | 2 | 0 | 0 |
2019 - 2020 | Starší přípravka | OS starší přípravka sk. A | základní část | 18 | B | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 - 2024 | Starší žáci | OS starší žáci | základní část | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023 - 2024 | Mladší žáci | OS mladší žáci | základní část | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022 - 2023 | Starší žáci | OS starší žáci | základní část | 3 | 14 | 1080 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
2022 - 2023 | Starší přípravka | OS starší přípravka sk.D | základní část | 1 | 12 | 720 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 - 2022 | Starší žáci | OS mladší žáci sk.A | základní část | 3 | 7 | 405 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2021 - 2022 | Starší přípravka | OS starší přípravka sk.A | základní část | 1 | 14 | 850 | 83 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odchytaných minut
- INK - počet inkasovaných gólů
- NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
- ŽK, ČK - žluté a červené karty
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odehraných minut
- G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
Soupisky hráče
- 2023 - 2024
-
2022 - 2023
- OS starší žáci
- OS starší přípravka sk.D (dres #1)
-
2021 - 2022
- OS mladší žáci sk.A
- OS starší přípravka sk.A (dres #1)
-
2020 - 2021
- OS starší přípravka sk.A (dres #1)
-
2019 - 2020
- OS starší přípravka sk. A (dres #18)
Aktuální články
Podzim opět ve znamení náborů
Zářijové a říjnové události Měsíc náborů jsou již minulostí. Fotbalové kluby rozmístěné po celé republice pořádaly již...
#HIGHLIGHT: Sestřihy podzimních zápasů
Sezóna 2024/2025. Sestřihy gólů z domácích podzimních zápasů ČPP I.A třídy sk.B, 6.ligy.
Daniel Kula: Nebyli jsme dost silní
Ohlédnutí za podzimní části sezóny 2024/25. Rozhovor s trenérem Danielem Kulou.