Soupiska
Přípravka: OS starší přípravka sk. A 2019 - 2020
číslo | post | jméno |
---|---|---|
18 | Brankář | Adam Knoll |
8 | Obránce | Matyáš Bartoň |
12 | Obránce | Vojtěch Piskoř |
17 | Obránce | Mikuláš Bok |
1 | Záložník | Adam Brettšnajdr |
2 | Záložník | Amálie Kopečná |
3 | Záložník | Kateřina Holubová |
4 | Záložník | Samuel Srněnský |
5 | Záložník | Jakub Kopečný |
6 | Záložník | Jaroslav Mikeska |
7 | Záložník | Michal Genzer |
9 | Záložník | Jakub Pospíšil |
10 | Záložník | Jan Krpec |
11 | Záložník | Ladislav Kundrát |
16 | Záložník | Tomáš Bok |
Aktuální články
Výsledkový servis mládeže (12. 9. - 14. 9.)
Víkendové výsledky zápasů SK Tichá.
#HIGHLIGHT: Tichá - Jablunkov
Sestřih gólů z domácího zápasu 6. ligy proti Jablunkovu.
První podzimní remíza: Tichá – Jablunkov 1:1
Moravskoslezský kraj – ČPP 6. liga, skupina B, 7. kolo.