Tabulka
Muži 2024 - 2025, ČPP I.A třída mužů sk.B - 6. liga
Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bystřice | 22 | 16 | 6 | 0 | 54:20 | 54 |
2. | Baník Albrechtice | 22 | 12 | 4 | 6 | 49:32 | 40 |
3. | Lokomotiva Petrovice | 22 | 11 | 4 | 7 | 51:37 | 37 |
4. | Dobratice | 22 | 9 | 7 | 6 | 46:36 | 34 |
5. | Horní Suchá | 22 | 9 | 6 | 7 | 36:31 | 33 |
6. | Ostravice | 22 | 9 | 3 | 10 | 46:42 | 30 |
7. | Tichá | 22 | 9 | 2 | 11 | 40:38 | 29 |
8. | Lískovec | 22 | 8 | 4 | 10 | 41:49 | 28 |
9. | Libhošť | 22 | 8 | 4 | 10 | 39:48 | 28 |
10. | Jablunkov | 22 | 7 | 7 | 8 | 31:43 | 28 |
11. | Smilovice | 22 | 7 | 5 | 10 | 33:46 | 26 |
12. | Kopřivnice | 22 | 6 | 6 | 10 | 40:48 | 24 |
13. | Palkovice | 22 | 6 | 4 | 12 | 30:49 | 22 |
14. | Kozlovice | 22 | 3 | 6 | 13 | 33:50 | 15 |
Tabulky
- Muži
- Mladší dorost
- Mladší žáci
Aktuální články
Výkonný výbor schválil novelizaci čtyř předpisů FAČR s účinností od 1. 7. 2025
FAČR by tímto ráda informovala o novelizacích předpisů FAČR, které přijal Výkonný výbor FAČR dne 20. 5. 2025 s účinností od 1. 7....
WEB fotbal.cz - Filtrace článků v sekci Aktuality
V tomto týdnu byl nasazen na produkční prostředí požadavek “Filtrování článků” na public webu fotbal.cz. Konkrétně v sekci...
#HIGHLIGHT: Tichá - Kozlovice
Sestřih gólů z domácího zápasu proti Kozlovicím.