Tabulka
Mladší žáci 2024 - 2025, OS mladší žáci
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mořkov | 21 | 14 | 4 | 3 | 98:43 | 46 |
| 2. | Trojanovice Bystré | 21 | 14 | 2 | 5 | 91:51 | 44 |
| 3. | Kunčice | 21 | 13 | 5 | 3 | 59:36 | 44 |
| 4. | Lubina | 21 | 13 | 4 | 4 | 82:41 | 43 |
| 5. | Hodslavice | 21 | 13 | 3 | 5 | 87:41 | 42 |
| 6. | Straník | 21 | 13 | 0 | 8 | 77:43 | 39 |
| 7. | Starý Jičín | 11 | 8 | 1 | 2 | 69:18 | 25 |
| 8. | Frenštát B | 21 | 6 | 3 | 12 | 63:70 | 21 |
| 9. | Ženklava / Štramberk | 21 | 4 | 2 | 15 | 48:104 | 14 |
| 10. | Rybí | 21 | 4 | 2 | 15 | 43:81 | 14 |
| 11. | Tichá | 21 | 3 | 0 | 18 | 31:132 | 9 |
| 12. | Žilina | 21 | 2 | 2 | 17 | 28:116 | 8 |
Aktuální články
Gólová kanonáda v domácí derniéře: Tichá - Smilovice 6:0
Moravskoslezský kraj – ČPP 6. liga, skupina B, 2. kolo.
Třetí a čtvrté ligy odehrály společné kolo proti matchfixingu
O víkendu 23. až 25. října proběhlo ve 3. a 4. ligách v Čechách společné 12. kolo věnované prevenci matchfixingu. V rámci kampaně...
FAČR aktualizuje metodický pokyn k daňověprávnímu postavení rozhodčích a delegátů
Právní oddělení FAČR aktualizovalo metodický pokyn č. 1/2025 k daňověprávnímu postavení rozhodčích a delegátů. Nové znění...
