Tabulka
Mladší žáci 2024 - 2025, OS mladší žáci
Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mořkov | 18 | 12 | 3 | 3 | 76:37 | 39 |
2. | Hodslavice | 18 | 11 | 3 | 4 | 72:33 | 36 |
3. | Lubina | 17 | 11 | 3 | 3 | 65:30 | 36 |
4. | Trojanovice Bystré | 18 | 11 | 2 | 5 | 65:43 | 35 |
5. | Kunčice | 17 | 10 | 5 | 2 | 40:21 | 35 |
6. | Straník | 17 | 9 | 0 | 8 | 56:33 | 27 |
7. | Starý Jičín | 7 | 6 | 1 | 0 | 39:4 | 19 |
8. | Frenštát B | 15 | 4 | 2 | 9 | 38:45 | 14 |
9. | Rybí | 18 | 4 | 1 | 13 | 40:66 | 13 |
10. | Ženklava / Štramberk | 18 | 3 | 2 | 13 | 31:88 | 11 |
11. | Tichá | 17 | 3 | 0 | 14 | 25:92 | 9 |
12. | Žilina | 16 | 2 | 2 | 12 | 22:77 | 8 |
Tabulky
- Muži
- Mladší dorost
- Mladší žáci
Aktuální články
Výkonný výbor schválil novelizaci čtyř předpisů FAČR s účinností od 1. 7. 2025
FAČR by tímto ráda informovala o novelizacích předpisů FAČR, které přijal Výkonný výbor FAČR dne 20. 5. 2025 s účinností od 1. 7....
WEB fotbal.cz - Filtrace článků v sekci Aktuality
V tomto týdnu byl nasazen na produkční prostředí požadavek “Filtrování článků” na public webu fotbal.cz. Konkrétně v sekci...
#HIGHLIGHT: Tichá - Kozlovice
Sestřih gólů z domácího zápasu proti Kozlovicím.