Vojtěch Piskoř # 12
post
ObránceStátní příslušnost
českáStatistiky
| Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 - 2024 | Starší žáci | OS starší žáci | základní část | 12 | O | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2023 - 2024 | Mladší žáci | OS mladší žáci | základní část | 12 | O | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 2022 - 2023 | Starší žáci | OS starší žáci | základní část | 12 | O | 18 | 1440 | 5 | 0 | 0 |
| 2022 - 2023 | Starší Přípravka | OS starší přípravka sk.D | základní část | 11 | O | 16 | 960 | 41 | 0 | 0 |
| 2021 - 2022 | Starší žáci | OS mladší žáci sk.A | základní část | 12 | O | 18 | 1260 | 5 | 0 | 0 |
| 2021 - 2022 | Starší Přípravka | OS starší přípravka sk.A | základní část | 12 | O | 17 | 1040 | 31 | 0 | 0 |
| 2020 - 2021 | Starší žáci | OS mladší žáci sk. B | základní část | 12 | O | 6 | 360 | 3 | 0 | 0 |
| 2020 - 2021 | Starší Přípravka | OS starší přípravka sk.A | základní část | 11 | O | 6 | 300 | 22 | 0 | 0 |
| 2019 - 2020 | Starší Přípravka | OS starší přípravka sk. A | základní část | 12 | O | 8 | 400 | 3 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odehraných minut
- G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
Soupisky hráče
-
2022 - 2023
- OS starší žáci (dres #12)
- OS starší přípravka sk.D (dres #11)
-
2021 - 2022
- OS mladší žáci sk.A (dres #12)
- OS starší přípravka sk.A (dres #12)
-
2020 - 2021
- OS mladší žáci sk. B (dres #12)
- OS starší přípravka sk.A (dres #11)
-
2019 - 2020
- OS starší přípravka sk. A (dres #12)
Aktuální články
100 000 zhlédnutí na YouTube kanálu SK Tichá!
Dnes, 11. listopadu 2026, v ranních hodinách přivítal klubový YouTube kanál SK Tichá svého stotisícího diváka!
První registrace, první reprezentační dres. Projekt Můj první gól vítá děti ve fotbale
Začít s fotbalem je velký krok. Děti poznají nové spoluhráče, svůj klub a poprvé si obléknou dres. Fotbalová asociace České republiky...
Podzimní loučení bez bodů: Kopřivnice - Tichá 5:1
Moravskoslezský kraj – ČPP 6. liga, skupina B, 1. kolo.
