Adam Knoll
post
BrankářStátní příslušnost
českáStatistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 - 2021 | Starší přípravka | OS starší přípravka sk.A | základní část | 1 | B | 6 | 300 | 2 | 0 | 0 |
2019 - 2020 | Starší přípravka | OS starší přípravka sk. A | základní část | 18 | B | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 - 2024 | Starší žáci | OS starší žáci | základní část | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023 - 2024 | Mladší žáci | OS mladší žáci | základní část | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022 - 2023 | Starší žáci | OS starší žáci | základní část | 3 | 14 | 1080 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
2022 - 2023 | Starší přípravka | OS starší přípravka sk.D | základní část | 1 | 12 | 720 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 - 2022 | Starší žáci | OS mladší žáci sk.A | základní část | 3 | 7 | 405 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2021 - 2022 | Starší přípravka | OS starší přípravka sk.A | základní část | 1 | 14 | 850 | 83 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odchytaných minut
- INK - počet inkasovaných gólů
- NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
- ŽK, ČK - žluté a červené karty
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odehraných minut
- G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
Soupisky hráče
- 2023 - 2024
-
2022 - 2023
- OS starší žáci
- OS starší přípravka sk.D (dres #1)
-
2021 - 2022
- OS mladší žáci sk.A
- OS starší přípravka sk.A (dres #1)
-
2020 - 2021
- OS starší přípravka sk.A (dres #1)
-
2019 - 2020
- OS starší přípravka sk. A (dres #18)
Aktuální články
#HIGHLIGHT: Tichá - Palkovice
Sestřih gólů z domácího zápasu proti Palkovicím.
Famózní obrat: Tichá - Palkovice 4:1
ČPP I.A třída sk.B - 6.liga, 1.kolo.
Jak FAČR pracuje s reprezentacemi?
FAČR ve čtvrtek 31. října uspořádala první ze série panelových diskuzí pro novináře s názvem „Reprezentace ve sportovní koncepci...