Tabulka

Muži 2023 - 2024, ČPP I.A třída sk. B

  Tým Z V R P Skóre Body
1. Staré Město 26 24 1 1 96:17 73
2. Raškovice 26 16 6 4 73:42 54
3. Bystřice 26 15 5 6 61:23 50
4. Kopřivnice 26 13 3 10 66:45 42
5. Smilovice 26 13 2 11 51:52 41
6. Dobratice 26 11 7 8 50:46 40
7. Kozlovice 26 11 6 9 63:60 39
8. Tichá 26 12 3 11 49:38 39
9. Baník Albrechtice 26 10 4 12 47:41 34
10. Horní Suchá 26 8 2 16 36:54 26
11. Jablunkov 26 7 4 15 35:63 25
12. Lokomotiva Petrovice 26 7 2 17 39:83 23
13. Petřvald 26 4 5 17 37:91 17
14. Lučina 26 3 6 17 30:78 15

Tabulky

Aktuální články

Ligový start doma s Realem

Tichá vstoupí do nového ročníku Moravskoslezské 6. ligy skupiny B domácím utkáním proti Realu Lískovec. Rozhodl o tom los, který proběhl...

Výherce soutěže o BURGER MENU

Děkujeme všem fanouškům, kteří se do SOUTĚŽE zapojili. Poukázku na 2× burger menu od Gabriella Catering (www.gabriellacatering.cz)...

Memoriál M. Rybáře 2025

V sobotu 21. června 2025 se v Kunčicích pod Ondřejníkem uskutečnil čtvrtý ročník Memoriálu Martina Rybáře. Turnaje se zúčastnilo...