Ondřej Švrček # 9

post

Obránce

Státní příslušnost

česká

Statistiky

Sezóna Kategorie Soutěž Část sezóny # P Z MIN G ŽK ČK
2026 - 2027 Muži Moravskoslezský kraj - ČPP 6. liga mužů sk. B základní část 9 O 1 90 1 0 0
2025 - 2026 Muži Moravskoslezský kraj - ČPP 6. liga mužů sk. B základní část 9 O 24 1755 4 1 0
2025 - 2026 Muži Pohár OFS Nový Jičín - FAČR základní část 9 O 3 0 2 1 0
2024 - 2025 Muži ČPP I.A třída mužů sk.B - 6. liga základní část 9 O 26 1964 7 2 0
2024 - 2025 Muži MOL Cup základní část 9 O 1 77 0 0 0
2024 - 2025 Muži Pohár OFS Nový Jičín - FAČR základní část 9 O 5 152 1 0 0
2023 - 2024 Muži ČPP I.A třída sk. B základní část 9 O 24 1627 7 2 0
2023 - 2024 Muži Pohár OFS Nový Jičín - FAČR základní část 9 O 7 527 3 1 0
2022 - 2023 Muži ČPP I.A třída sk. B základní část 9 O 21 1432 6 0 0
2022 - 2023 Muži Okresní pohár FAČR základní část 9 O 3 260 3 1 0
2021 - 2022 Muži CANIS I.B třída sk. D základní část 9 O 20 1505 10 3 1
2021 - 2022 Muži Okresní pohár FAČR základní část 9 O 4 276 5 0 0
2020 - 2021 Muži CANIS I.B třída sk. D základní část 9 O 6 263 3 0 0
2020 - 2021 Muži Okresní pohár FAČR základní část 9 O 1 90 0 0 0
2019 - 2020 Muži CANIS I.B třída sk. D základní část 9 O 10 676 4 3 0
2019 - 2020 Muži Okresní pohár FAČR základní část 9 O 1 45 1 0 0

Vysvětlivky sloupců

  • # - číslo dresu
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • MIN - počet odehraných minut
  • G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty

Aktuální články

FAČR v rámci workshopu FIFA TDS Academy System Project prohloubila práci s elitními trenéry

Česká fotbalová asociace pokračuje v rozvoji prostředí pro práci s největšími mladými talenty. V návaznosti na zapojení FAČR do...

Představujeme novou tvář: Jana Müllera

Vítej! Představujeme vám novou tvář SK Tichá, Jana Müllera. Jaké jsou jeho první dojmy, jak se těší na nové angažmá a jaké vidí...

Soutěž: Vyhraj dvě vstupenky na talkshow TIKI TAKA

Zábavná talkshow TIKI TAKA na cestách míří za fanynkami a fanoušky nejen fotbalu. Protagonisté populární televizní talkshow TIKI TAKA,...