Miroslav Srněnský # 21

post

Brankář

Státní příslušnost

česká

Statistiky

Sezóna Kategorie Soutěž Část sezóny # Z MIN INK NUL G ŽK ČK
2025 - 2026 Muži Moravskoslezský kraj - ČPP 6. liga mužů sk. B základní část 21 9 778 11 5 3 5 1
2025 - 2026 Muži Pohár OFS Nový Jičín - FAČR základní část 5 2 0 0 0 1 0 0
2024 - 2025 Muži ČPP I.A třída mužů sk.B - 6. liga základní část 5 23 1516 14 1 5 2 0
2024 - 2025 Muži MOL Cup základní část 12 1 13 0 0 0 0 0
2024 - 2025 Muži Pohár OFS Nový Jičín - FAČR základní část 5 4 135 0 1 3 1 0
2023 - 2024 Muži ČPP I.A třída sk. B základní část 5 23 837 8 2 2 4 1
2023 - 2024 Muži Pohár OFS Nový Jičín - FAČR základní část 5 7 82 0 0 0 0 0
2022 - 2023 Muži ČPP I.A třída sk. B základní část 21 12 270 6 0 0 0 0
2022 - 2023 Muži Okresní pohár FAČR základní část 21 2 19 0 0 1 0 0
2021 - 2022 Muži CANIS I.B třída sk. D základní část 17 3 180 1 1 0 0 0

Vysvětlivky sloupců

  • # - číslo dresu
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • MIN - počet odchytaných minut
  • INK - počet inkasovaných gólů
  • NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
  • ŽK, ČK - žluté a červené karty

Soupisky hráče

Aktuální články

Výsledkový servis mládeže (16. - 19. 10.)

Víkendové výsledky zápasů SK Tichá.

Krmášová kanonáda: Tichá – Ostravice 6:1

Moravskoslezský kraj – ČPP 6. liga, skupina B, 12. kolo.

Návštěva mentora UEFA k projektu Disney Playmakers

V polovině října zavítal do České republiky mentor UEFA John Ackerley, který v rámci evropské fotbalové asociace dohlíží na realizaci...