Vlastimil Pikulík # 1
post
BrankářStátní příslušnost
českáStatistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Muži | ČPP I.A třída mužů sk.B - 6. liga | základní část | 1 | 6 | 315 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 - 2025 | Muži | MOL Cup | základní část | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 - 2025 | Muži | Pohár FAČR | základní část | 1 | 3 | 225 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023 - 2024 | Muži | ČPP I.A třída sk. B | základní část | 1 | 26 | 2003 | 30 | 7 | 0 | 2 | 0 |
2023 - 2024 | Muži | Pohár FAČR | základní část | 1 | 7 | 630 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2022 - 2023 | Muži | ČPP I.A třída sk. B | základní část | 1 | 24 | 1800 | 35 | 4 | 0 | 4 | 0 |
2022 - 2023 | Muži | Okresní pohár FAČR | základní část | 1 | 3 | 270 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021 - 2022 | Muži | CANIS I.B třída sk. D | základní část | 1 | 23 | 1746 | 19 | 9 | 0 | 1 | 0 |
2021 - 2022 | Muži | Okresní pohár FAČR | základní část | 1 | 4 | 360 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2020 - 2021 | Muži | CANIS I.B třída sk. D | základní část | 1 | 9 | 810 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2020 - 2021 | Muži | Okresní pohár FAČR | základní část | 1 | 3 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019 - 2020 | Muži | CANIS I.B třída sk. D | základní část | 1 | 12 | 950 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2019 - 2020 | Muži | Okresní pohár FAČR | základní část | 1 | 2 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odchytaných minut
- INK - počet inkasovaných gólů
- NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
- ŽK, ČK - žluté a červené karty
Soupisky hráče
-
2024 - 2025
- MOL Cup (dres #1)
- Pohár FAČR (dres #1)
- ČPP I.A třída mužů sk.B - 6. liga (dres #1)
-
2023 - 2024
- ČPP I.A třída sk. B (dres #1)
- Pohár FAČR (dres #1)
-
2022 - 2023
- Okresní pohár FAČR (dres #1)
- ČPP I.A třída sk. B (dres #1)
-
2021 - 2022
- Okresní pohár FAČR (dres #1)
- CANIS I.B třída sk. D (dres #1)
-
2020 - 2021
- CANIS I.B třída sk. D (dres #1)
- Okresní pohár FAČR (dres #1)
-
2019 - 2020
- CANIS I.B třída sk. D (dres #1)
- Okresní pohár FAČR (dres #1)
Aktuální články
#HIGHLIGHT: Tichá - Palkovice
Sestřih gólů z domácího zápasu proti Palkovicím.
Famózní obrat: Tichá - Palkovice 4:1
ČPP I.A třída sk.B - 6.liga, 1.kolo.
Jak FAČR pracuje s reprezentacemi?
FAČR ve čtvrtek 31. října uspořádala první ze série panelových diskuzí pro novináře s názvem „Reprezentace ve sportovní koncepci...