SK Tichá |
ČPP 6.liga, sk. B - konečná tabulka 2025/26
Podzimní část sezóny nám přinesla spoustu radosti a cenných bodů, zatímco na jaře jsme si prošli mnohem náročnějším obdobím a až do posledního kola bojovali o záchranu. Po šestadvaceti ligových zápasech jsme nakonec sezónu zakončili na 11. místě se ziskem 31 bodů a zajistili si účast v soutěži i pro další ročník.
Konečná tabulka soutěže
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lokomotiva Petrovice | 26 | 18 | 5 | 3 | 83:27 | 59 |
| 2. | Bystřice | 26 | 16 | 5 | 5 | 81:36 | 53 |
| 3. | FK Těrlicko 2022 | 26 | 13 | 4 | 9 | 67:39 | 43 |
| 4. | Jablunkov | 26 | 12 | 5 | 9 | 54:36 | 41 |
| 5. | Libhošť | 26 | 13 | 2 | 11 | 76:66 | 41 |
| 6. | Ostravice | 26 | 13 | 0 | 13 | 54:69 | 39 |
| 7. | Kopřivnice | 26 | 12 | 1 | 13 | 86:62 | 37 |
| 8. | Lískovec | 26 | 12 | 1 | 13 | 58:74 | 37 |
| 9. | Horní Suchá | 26 | 10 | 7 | 9 | 53:45 | 37 |
| 10. | Dobratice | 26 | 10 | 4 | 12 | 57:53 | 34 |
| 11. | Tichá | 26 | 9 | 4 | 13 | 55:70 | 31 |
| 12. | Smilovice | 26 | 9 | 4 | 13 | 38:72 | 31 |
| 13. | Příbor | 26 | 9 | 4 | 13 | 51:72 | 31 |
| 14. | Raškovice | 26 | 1 | 4 | 21 | 15:107 | 7 |
Doma
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ostravice | 13 | 10 | 0 | 3 | 33:19 | 30 |
| 2. | Lokomotiva Petrovice | 13 | 8 | 5 | 0 | 44:11 | 29 |
| 3. | Jablunkov | 13 | 9 | 1 | 3 | 38:18 | 28 |
| 4. | Libhošť | 13 | 9 | 1 | 3 | 47:28 | 28 |
| 5. | FK Těrlicko 2022 | 13 | 8 | 3 | 2 | 45:20 | 27 |
| 6. | Lískovec | 13 | 9 | 0 | 4 | 39:31 | 27 |
| 7. | Bystřice | 13 | 8 | 2 | 3 | 40:18 | 26 |
| 8. | Horní Suchá | 13 | 7 | 4 | 2 | 36:14 | 25 |
| 9. | Kopřivnice | 13 | 8 | 1 | 4 | 42:22 | 25 |
| 10. | Dobratice | 13 | 7 | 0 | 6 | 37:26 | 21 |
| 11. | Příbor | 13 | 6 | 1 | 6 | 28:33 | 19 |
| 12. | Tichá | 13 | 5 | 3 | 5 | 28:32 | 18 |
| 13. | Smilovice | 13 | 5 | 3 | 5 | 16:24 | 18 |
| 14. | Raškovice | 13 | 1 | 1 | 11 | 7:52 | 4 |
Venku
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lokomotiva Petrovice | 13 | 10 | 0 | 3 | 39:16 | 30 |
| 2. | Bystřice | 13 | 8 | 3 | 2 | 41:18 | 27 |
| 3. | FK Těrlicko 2022 | 13 | 5 | 1 | 7 | 22:19 | 16 |
| 4. | Jablunkov | 13 | 3 | 4 | 6 | 16:18 | 13 |
| 5. | Dobratice | 13 | 3 | 4 | 6 | 20:27 | 13 |
| 6. | Libhošť | 13 | 4 | 1 | 8 | 29:38 | 13 |
| 7. | Tichá | 13 | 4 | 1 | 8 | 27:38 | 13 |
| 8. | Smilovice | 13 | 4 | 1 | 8 | 22:48 | 13 |
| 9. | Kopřivnice | 13 | 4 | 0 | 9 | 44:40 | 12 |
| 10. | Horní Suchá | 13 | 3 | 3 | 7 | 17:31 | 12 |
| 11. | Příbor | 13 | 3 | 3 | 7 | 23:39 | 12 |
| 12. | Lískovec | 13 | 3 | 1 | 9 | 19:43 | 10 |
| 13. | Ostravice | 13 | 3 | 0 | 10 | 21:50 | 9 |
| 14. | Raškovice | 13 | 0 | 3 | 10 | 8:55 | 3 |
Aktuální články
#HIGHLIGHT: Tichá - Příbor
Sestřih gólů z domácího zápasu 6. ligy proti Příboru.
Moravskoslezský deník: Podívejte se, jak dopadly fotbalové soutěže
Hotovo. Fotbalové soutěže (vyjma okresu na Bruntálsku) skončily, je jasné, kdo postupuje a sestupuje. Podívejte se na výčet Deníku, který...
Přímá hrozba odvrácena: Tichá - Příbor 2:2
Moravskoslezský kraj – ČPP 6. liga, skupina B, 26. kolo.
